The World Curling Championship is the highest level of curling game other than the Olympic Games . It is held annually and hosted by the World Curling Federation . Including World Men's Curling Championships, World Women's Curling Championships and World Mixed Curling Championships. The World Men's Championships began in 1959 and the Women's World Championship began in 1979. Since 2005, the Men's World Championships and the Women's World Championships have been held in different venues. In 2008, the mixed (male and female) championships began. It also holds world championships for wheelchair curling . [1]
table of Contents
[ hide ]
- 1medals list
- 2previous tournaments
- 2.1men
- 2.2women
- 2.3Mix
- 2.4Mixed Double
- 2.5Wheelchairs
- 3External links
Medal List [ edit ]
Men [ edit ]
Woman [ edit ]
Previous tournaments [ edit ]
The following list shows parts of the cities where the Winter Olympic Games and the Winter Paralimp Games curling competitions were or will be held . Some cities held any of the following events during the previous two events.
Men [ edit ]

Scotsman David Murdoch is a two-time world champion.
See also: List of men's World Curling champions
| Years | Host country | champion | runner up |
| 1959 | Falkirk (city) , Perth (UK) , and Edinburgh , Scotland | Canada | Scotland |
| 1960 | Ayr (Scotland) , Edinburgh , and Glasgow , Scotland | Canada (2) | Scotland |
| 1961 | Ayr (Scotland) , Kirkcaldy , Perth (United Kingdom) , and Edinburgh , Scotland | Canada (3) | Scotland |
| 1962 | Falkirk (City) and Edinburgh , Scotland | Canada (4) | United States |
| 1963 | Perth (United Kingdom) , Scotland | Canada (5) | Scotland |
| 1964 | Canada Calgary , Canada | Canada (6) | Scotland |
| 1965 | Perth (United Kingdom) , Scotland | United States | Canada |
| 1966 | Vancouver , Canada | Canada (7) | Scotland |
| 1967 | Perth (United Kingdom) , Scotland | Scotland | Sweden |
| 1968 | Pointe-Claire , Canada | Canada (8) | Scotland |
| 1969 | Perth (United Kingdom) , Scotland | Canada (9) | United States |
| 1970 | By Tika (New York) , United States | Canada (10) | Scotland |
| 1971 | Megève , France | Canada (11) | Scotland |
| 1972 | Garmisch-Partenkirchen , Germany | Canada (12) | United States |
| 1973 | Regina , Canada | Sweden | Canada |
| 1974 | Bern , Switzerland | United States (2) | Sweden |
| 1975 | Perth (United Kingdom) , Scotland | Switzerland | United States |
| 1976 | Duluth , United States | United States (3) | Scotland |
| 1977 | Karlstad , Sweden | Sweden (2) | Canada |
| 1978 | Winnipeg , Canada | United States (4) | Norway |
| 1979 | Bern , Switzerland | Norway | Switzerland |
| 1980 | Moncton , Canada | Canada (13) | Norway |
| 1981 | London (Canada) , Canada | Switzerland (2) | United States |
| 1982 | Garmisch-Partenkirchen , Germany | 加拿大 (14) | 瑞士 |
| 1983 | 里賈納, 加拿大 | 加拿大 (15) | 德國 |
| 1984 | 杜魯斯, 美國 | 挪威 (2) | 瑞士 |
| 1985 | 格拉斯哥, 蘇格蘭 | 加拿大 (16) | 瑞典 |
| 1986 | 多倫多, 加拿大 | 加拿大 (17) | 蘇格蘭 |
| 1987 | 溫哥華, 加拿大 | 加拿大 (18) | 德國 |
| 1988 | 洛桑, 瑞士 | 挪威 (3) | 加拿大 |
| 1989 | 密爾沃基, 美國 | 加拿大 (19) | 瑞士 |
| 1990 | 韋斯特羅斯, 瑞典 | 加拿大 (20) | 蘇格蘭 |
| 1991 | 溫尼伯, 加拿大 | 蘇格蘭 (2) | 加拿大 |
| 1992 | 加爾米施-帕滕基興, 德國 | 瑞士 (3) | 蘇格蘭 |
| 1993 | 日內瓦, 瑞士 | 加拿大 (21) | 蘇格蘭 |
| 1994 | 奧伯斯多夫, 德國 | 加拿大 (22) | 瑞典 |
| 1995 | 布蘭登, 加拿大 | 加拿大 (23) | 蘇格蘭 |
| 1996 | 哈密爾頓 (安大略), 加拿大 | 加拿大 (24) | 蘇格蘭 |
| 1997 | 伯爾尼, 瑞士 | 瑞典 (3) | 德國 |
| 1998 | 坎盧普斯, 加拿大 | 加拿大 (25) | 瑞典 |
| 1999 | 聖約翰 (新不倫瑞克), 加拿大 | 蘇格蘭 (3) | 加拿大 |
| 2000 | 格拉斯哥, 蘇格蘭 | 加拿大 (26) | 瑞典 |
| 2001 | 洛桑, 瑞士 | 瑞典 (4) | 瑞士 |
| 2002 | 俾斯麥 (北達科塔州), 美國 | 加拿大 (27) | 挪威 |
| 2003 | 溫尼伯, 加拿大 | 加拿大 (28) | 瑞士 |
| 2004 | 耶夫勒, 瑞典 | 瑞典 (5) | 德國 |
| 2005 | 維多利亞 (不列顛哥倫比亞), 加拿大 | 加拿大 (29) | 蘇格蘭 |
| 2006 | 洛厄爾 (麻薩諸塞州), 美國 | 蘇格蘭 (4) | 加拿大 |
| 2007 | 埃德蒙頓, 加拿大 | 加拿大 (30) | 德國 |
| 2008 | 大福克斯, 美國 | 加拿大 (31) | 蘇格蘭 |
| 2009 | 蒙克頓, 加拿大 | 蘇格蘭 (5) | 加拿大 |
| 2010 | 科爾蒂納丹佩佐, 義大利 | 加拿大 (32) | 挪威 |
| 2011 | 里賈納, 加拿大 | 加拿大 (33) | 蘇格蘭 |
| 2012 | 巴塞爾, 瑞士 | 加拿大 (34) | 蘇格蘭 |
| 2013 | 維多利亞 (不列顛哥倫比亞), 加拿大[2][3] | 瑞典 (6) | 加拿大 |
| 2014 | 北京市, 中華人民共和國 | 挪威 (4) | 瑞典 |
| 2015 | 哈利法克斯, 加拿大 | 瑞典 (7) | 挪威 |
| 2016 | 巴塞爾, 瑞士[4] | 加拿大 (35) | 丹麥 |
| 2017 | 埃德蒙頓, 加拿大[5] | 加拿大 (36) | 瑞典 |
| 2018 | 拉斯維加斯, 美國[6] | | |
| 2019 | TBD[7] | | |
| 2020 | 格拉斯哥, 蘇格蘭[8] | | |
女子[編輯]
參見:List of women's World Curling champions
| 年分 | 主辦國 | 冠軍 | 亞軍 |
| 1979 | 伯斯 (英國), 蘇格蘭 | 瑞士 | 瑞典 |
| 1980 | 伯斯 (英國), 蘇格蘭 | 加拿大 | 瑞典 |
| 1981 | 伯斯 (英國), 蘇格蘭 | 瑞典 | 加拿大 |
| 1982 | 日內瓦, 瑞士 | 丹麥 | 瑞典 |
| 1983 | 穆斯喬, 加拿大 | 瑞士 (2) | 挪威 |
| 1984 | 伯斯 (英國), 蘇格蘭 | 加拿大 (2) | 瑞士 |
| 1985 | 延雪平, 瑞典 | 加拿大 (3) | 蘇格蘭 |
| 1986 | 基隆拿, 加拿大 | 加拿大 (4) | 德國 |
| 1987 | 芝加哥, 美國 | 加拿大 (5) | 德國 |
| 1988 | 格拉斯哥, 蘇格蘭 | 德國 | 加拿大 |
| 1989 | 密爾沃基, 美國 | 加拿大 (6) | 挪威 |
| 1990 | 韋斯特羅斯, 瑞典 | 挪威 | 蘇格蘭 |
| 1991 | 溫尼伯, 加拿大 | 挪威 (2) | 加拿大 |
| 1992 | 加爾米施-帕滕基興, 德國 | 瑞典 (2) | 美國 |
| 1993 | 日內瓦, 瑞士 | 加拿大 (7) | 德國 |
| 1994 | 奧伯斯多夫, 德國 | 加拿大 (8) | 蘇格蘭 |
| 1995 | 布蘭登, 加拿大 | 瑞典 (3) | 加拿大 |
| 1996 | 哈密爾頓 (安大略), 加拿大 | 加拿大 (9) | 美國 |
| 1997 | 伯爾尼, 瑞士 | 加拿大 (10) | 挪威 |
| 1998 | 坎盧普斯, 加拿大 | 瑞典 (4) | 丹麥 |
| 1999 | 聖約翰 (新不倫瑞克), 加拿大 | 瑞典 (5) | 美國 |
| 2000 | 格拉斯哥, 蘇格蘭 | 加拿大 (11) | 瑞士 |
| 2001 | 洛桑, 瑞士 | 加拿大 (12) | 瑞典 |
| 2002 | 俾斯麥 (北達科塔州), 美國 | 蘇格蘭 | 瑞典 |
| 2003 | 溫尼伯, 加拿大 | 美國 | 加拿大 |
| 2004 | 耶夫勒, 瑞典 | 加拿大 (13) | 挪威 |
| 2005 | 佩斯利, 蘇格蘭 | 瑞典 (6) | 美國 |
| 2006 | 大草原城 (加拿大), 加拿大 | 瑞典 (7) | 美國 |
| 2007 | 青森市, 日本 | 加拿大 (14) | 丹麥 |
| 2008 | 弗農, 加拿大 | 加拿大 (15) | 中國 |
| 2009 | 江陵市, 大韓民國 | 中國 | 瑞典 |
| 2010 | 斯威夫特卡倫特, 加拿大 | 德國 (2) | 蘇格蘭 |
| 2011 | 埃斯比約, 丹麥 | 瑞典 (8) | 加拿大 |
| 2012 | 萊斯布里奇, 加拿大[9] | 瑞士 (3) | 瑞典 |
| 2013 | 里加, 拉脫維亞[10] | 蘇格蘭 (2) | 瑞典 |
| 2014 | 聖約翰 (新不倫瑞克), 加拿大 | 瑞士 (4) | 加拿大 |
| 2015 | 札幌市, 日本[11] | 瑞士 (5) | 加拿大 |
| 2016 | 斯威夫特卡倫特, 薩斯喀徹溫省, 加拿大[12] | 瑞士 (6) | 日本 |
| 2017 | 北京市, 中華人民共和國[13] | 加拿大 (16) | 俄羅斯 |
| 2018 | 北灣 (安大略省), 安大略省, 加拿大 [14] | | |
| 2019 | 錫爾克堡, 丹麥[15] | | |
混合[編輯]
主條目:World Mixed Curling Championship
| 年分 | 主辦國 | 冠軍 | 亞軍 |
| 2015 | 瑞士伯爾尼 | 挪威 | 瑞典 |
| 2016 | 俄羅斯喀山[16] | 俄羅斯 | 瑞典 |
| 2017 | 瑞士尚佩里[17] | 蘇格蘭 | 加拿大 |
混合雙人[編輯]
主條目:World Mixed Doubles Curling Championship
| 年分 | 主辦國 | 冠軍 | 亞軍 |
| 2008 | 芬蘭Vierumäki | 瑞士 | 芬蘭 |
| 2009 | 義大利科爾蒂納丹佩佐 | 瑞士 (2) | 匈牙利 |
| 2010 | 俄羅斯車里雅賓斯克 | 俄羅斯 | 紐西蘭 |
| 2011 | 美國聖保羅 | 瑞士 (3) | 俄羅斯 |
| 2012 | 土耳其埃爾祖魯姆 [18] | 瑞士 (4) | 瑞典 |
| 2013 | 加拿大弗雷德里克頓[19] | 匈牙利 | 瑞典 |
| 2014 | 蘇格蘭鄧弗里斯[20] | 瑞士 (5) | 瑞典 |
| 2015 | 俄羅斯索契[21] | 匈牙利 (2) | 瑞典 |
| 2016 | 瑞典卡爾斯塔德[22] | 俄羅斯 (2) | 中國 |
| 2017 | 加拿大萊斯布里奇[23] | 瑞士 (6) | 加拿大 |
| 2018 | 瑞典厄斯特松德 | | |
輪椅[編輯]
主條目:World Wheelchair Curling Championship
| 年分 | 主辦國 | 冠軍 | 亞軍 |
| 2002 | 瑞士蘇爾塞 | 瑞士 | 加拿大 |
| 2004 | 瑞士蘇爾塞, | 蘇格蘭 | 瑞士 |
| 2005 | 蘇格蘭Braehead | 蘇格蘭 (2) | 丹麥 |
| 2007 | 瑞典Sollefteå | 挪威 | 瑞士 |
| 2008 | 瑞士蘇爾塞 | 挪威 (2) | 韓國 |
| 2009 | 加拿大溫哥華 | 加拿大 | 瑞典 |
| 2011 | 捷克布拉格 | 加拿大 (2) | 蘇格蘭 |
| 2012 | 南韓春川 | 俄羅斯 | 韓國 |
| 2013 | 俄羅斯索契 | 加拿大 (3) | 瑞典 |
| 2015 | 芬蘭洛赫亞[24] | 俄羅斯 (2) | 中國 |
| 2016 | 瑞士琉森[25] | 俄羅斯 (3) | 挪威 |
| 2017 | 大韓民國江陵[26] | 挪威 (3) | 俄羅斯 |
| 2019 | 蘇格蘭史特靈[27] | | |
外部連結[編輯]
- 移至^ WCF Annual General Assembly 2014 - 7 September. World Curling Federation. 7 September 2014 [7 September 2014].
- 移至^ Victoria, Canada awarded 2013 Ford World Men’s Curling Championship. 18 October 2011.
- 移至^ WCF and CCA deal on future of World Championships in Canada. 8 August 2010 [26 September 2010].
- 移至^ World Men's Curling Championship returns to Basel, Switzerland in 2016. 世界冰壺聯合會. 26 February 2014 [23 December 2014].
- 移至^ Edmonton to host Ford World Men’s Curling Championship 2017. 世界冰壺聯合會. 19 January 2016 [19 January 2016].
- 移至^ Fabulous Las Vegas awarded World Men’s Curling Championship 2018. 世界冰壺聯合會. 5 November 2015 [5 November 2015].
- 移至^ BID DOCUMENTS FOR CURLING CANADA CHAMPIONSHIPS. Curling Canada. [24 November 2017].
- 移至^ Scotland awarded four international curling championships. 世界冰壺聯合會. 23 December 2014 [23 December 2014].
- 移至^ Lethbridge Awarded 2012 WWCC. 6 December 2010 [6 December 2010].
- 移至^ Riga Latvia to host World Women’s Curling Championship 2013. Worldcurling.org. [2014-02-18].
- 移至^ WCF Annual General Assembly 2013. 世界冰壺聯合會. 2 September 2013 [2 September 2013].
- 移至^ Swift Current to host 2016 Ford World Women’s Curling Championship. Canadian Curling Association. 5 November 2014 [6 November 2014].
- 移至^ China to host first World Women’s Curling Championship. 世界冰壺聯合會. 19 October 2015 [19 October 2015].
- 移至^ http://www.worldcurling.org/north-bay-2018
- 移至^ Esbjerg to host European Curling Championships 2015 and World Women’s Curling Championship 2019. 世界冰壺聯合會. 28 November 2014 [29 November 2014].
- 移至^ Russia to host second World Mixed Curling Championship. 世界冰壺聯合會. 29 October 2015 [29 October 2015].
- 移至^ http://www.worldcurling.org/wmxcc2017
- 移至^ Erzurum Turkey to host World Mixed Doubles Championship 2012. Worldcurling.org. 2014-02-13 [2014-02-18].
- 移至^ Fredericton to Stage 2013 World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships. Canadian Curling Association. 23 April 2012.
- 移至^ Dumfries, Scotland to stage 2014 World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships. 世界冰壺聯合會. 11 April 2013 [11 April 2014].
- 移至^ WCF Annual General Assembly 2014 - 7 September. 世界冰壺聯合會. 7 September 2014 [7 September 2014].
- 移至^ Karlstad, Sweden to host World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships 2016. 世界冰壺聯合會. 25 April 2015 [21 May 2015].
- 移至^ Venue confirmed for World Mixed Doubles and Senior Curling Championships 2017. 世界冰壺聯合會. 1 October 2015 [1 October 2015].
- 移至^ Lohja, Finland to host World Wheelchair Curling Championship 2015. 世界冰壺聯合會. 29 January 2014 [29 January 2014].
- 移至^ World Wheelchair Curling Championship 2016 to be held in Lucerne, Switzerland. 世界冰壺聯合會. 3 January 2015 [11 February 2015]. (原始內容存檔於2015年2月11日).
- Moved to^ World Wheelchair Curling Championship 2017 to be held in Gangnung. World Curling Federation . 15 November 2016.
- Move^ http://worldcurling.org/scotland-awarded-four-international-curling-championships . World Curling Federation . 23 December 2014 [ 23 December 2014] .
| [ Show ]
World Championship
|
|
Comments
Post a Comment